^

12.04.2025 - Търново Ултра (MTB 35 km)

Доста кал...

(9019) Васил Минков

56-то място в категория Men 45+
269-то място в общото класиране
Скорост: 7.67 км/ч
Темпо: 07:49 мин/км
Държава: BUL
Отбор:
Сплитове
кмПунктВремемин/кмкм/ч
5 Арбанаси 00:49:46 09:57 6.03 288
11 Горна Оряховица 01:23:35 07:36 7.90 271
14 Арбанаси 02:11:09 09:22 6.40 282
20.5 Манастир Св. Св. Петър и Павел 02:56:26 08:36 6.97 138
22.5 Конна База 03:07:16 08:19 7.21 271
29.5 Разсадника 04:15:32 08:40 6.93 266
34.3 Finish 04:28:27 07:50 7.67 287


PreviewDownload
WTracks nakarte.me 2025-04-12 110031__20250412_1100.gpx